Manufacturer
YAGEOManufacturer Product Number
CC0402FRNPO9BN471
Description
容值:470pF 温度系数(材质):C0G(NP0) 偏差:±1% 封装/外壳:0402 电压:50V
Manufacturer Standard Lead Time
10-15
Detailed Description
| Type | Description |
|---|---|
| Category | Boxes, Enclosures, Racks andBox Components |
| Accuracy | ±1% |
| Capacitance Value | 470pF |
| Rated Voltage | 50V |
| Temperature Coefficient | NP0 |
| Resource Type | Link |
|---|
| Attribute | Description |
|---|
| Attribute | Description |
|---|
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 10+ | $ 0.0849 | |
| 100+ | $ 0.0738 | |
| 500+ | $ 0.0557 | |
| 2500+ | $ 0.0446 | |
| 5000+ | $ 0.0404 |
Minimum:1/Multiple:1
Total amount: