Manufacturer
PanasonicManufacturer Product Number
EXC14CE900U
Description
偏差:±20% 额定电流:130mA DC电阻(DCR):90 Ohms 封装/外壳:0.85*0.65*0.45
Manufacturer Standard Lead Time
2-3
Detailed Description
偏差:±20% 额定电流:130mA DC电阻(DCR):90 Ohms 封装/外壳:0.85*0.65*0.45
| Type | Description |
|---|---|
| Category | Boxes, Enclosures, Racks andBox Components |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Xian Lu Shu | 2 |
| Impedance@Frequency | 90Ω @ 100MHz |
| Rated Voltage | 5V |
| Dcresistance | 2.5Ω |
| Rated Current | 130mA |
| Resource Type | Link |
|---|
| Attribute | Description |
|---|
| Attribute | Description |
|---|
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.0668 | |
| 500+ | $ 0.0223 | |
| 5000+ | $ 0.0153 | |
| 10000+ | $ 0.0125 |
Minimum:1/Multiple:1
Total amount: