Manufacturer
MicrochipManufacturer Product Number
MCP6547T-I/MS
Description
比较器-通用-CMOS-开漏极-轨至轨-TTL-8-MSOP
Manufacturer Standard Lead Time
5-7个
Detailed Description
| Type | Description |
|---|---|
| Category | Boxes, Enclosures, Racks andBox Components |
| Operating Temperature | -40℃~85℃ |
| Shu Ru Pian Zhi Current | 0.0001µA |
| Shu Ru Shi Tiao Voltage | 7000µV |
| Output Type | OPEN-DRAIN |
| Ya Bai Lv | 0.002mA |
| Resource Type | Link |
|---|
| Attribute | Description |
|---|
| Attribute | Description |
|---|
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.7840 | |
| 10+ | $ 0.7659 | |
| 30+ | $ 0.7534 | |
| 100+ | $ 0.7408 |
Minimum:1/Multiple:1
Total amount: