Manufacturer
InfineonManufacturer Product Number
BSD235CH6327XTSA1
Description
MOSFET-阵列-N-和-P-沟道-20V-950mA-530mA-500mW-表面贴装型-PG-SOT363-6
Manufacturer Standard Lead Time
2-3
Detailed Description
| Type | Description |
|---|---|
| Category | Boxes, Enclosures, Racks andBox Components |
| Gate-Source Breakdown Voltage | 20V |
| Drain-Source On-Resistance | 0.35Ω |
| Drain-Source Saturation Current | 0.95A |
| Resource Type | Link |
|---|
| Attribute | Description |
|---|
| Attribute | Description |
|---|
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.1030 | |
| 200+ | $ 0.0710 | |
| 1500+ | $ 0.0641 | |
| 3000+ | $ 0.0585 |
Minimum:1/Multiple:1
Total amount: