Manufacturer
AmphenolManufacturer Product Number
T30204530000G
Description
固定式接線端子 500 TB WIR PRO 90D
Manufacturer Standard Lead Time
10-15
Detailed Description
| Type | Description |
|---|---|
| Category | Boxes, Enclosures, Racks andBox Components |
| Resource Type | Link |
|---|
| Attribute | Description |
|---|
| Attribute | Description |
|---|
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1+ | $ 0.6113 | |
| 10+ | $ 0.4581 | |
| 25+ | $ 0.3997 | |
| 50+ | $ 0.3579 | |
| 100+ | $ 0.3245 | |
| 250+ | $ 0.2869 | |
| 500+ | $ 0.2660 | |
| 1000+ | $ 0.2451 | |
| 2500+ | $ 0.2270 | |
| 6750+ | $ 0.2186 |
Minimum:1/Multiple:1
Total amount: